|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Carburo de tungstênio 100% virgem | Tipo: | Serviços de usinagem |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Aceitação OEM | Aplicação: | Para Cuting de superfície de aço |
| Nome do produto: | Ferramentas de gerencio | Precisão: | Alta precisão |
| Destacar: | Ferramentas de corte CNC revestidas com PVC,Ferramentas de corte revestidas com PVC,Ferramentas de corte resistentes ao desgaste |
||
Ferramentas de corte CNC de carburo inserções e alta resistência ao desgaste inserções de carburo de tungstênio revestidas de PVC
TumestencarboidratosidéUmdeOa maioriacomumMateriaisutilizadasemCNCcorteferramentas.- Não.éa)muitoduroeversátilmaterialqueéutilizadasparafazera)variedadedecorteferramentas,incluindoRoteadorpedaços,moinho- NãocortadoTérceis,Exercícios,ReEu souERS,etorneiras.Tumestencarboidratosidéfrequentementeutilizadasparaalto-Pre-decisãoealto-velocidadeoperações,como- Não.éextremamenteresistenteparausoelágrima.- Não.étambémmuitoresistenteparaaltotemperaturasepoderesistiraltocorteVelocidades.Além disso,,tumestencarboidratosidtemExcelentecortePropriedades,permitindoparaaltoprecisãoeRepitocapacidade.
Especificação
| Nome do produto | Ferramentas de corte CNC de carburo de tungsténio |
| Marca | Minjiang/HL |
| Modelo | APMT1604PDER-U2 |
| Revestimento | PVD/CVD |
| Materiais | 100% virgem |
| Grau | MC115/MC118/MC118X/MC335/MC335X |
| Peça de trabalho | Aço/aço inoxidável/aço ligado/ferro fundido |
| HRA | HRA 89-93 |
| MOQ | 10 peças |
Modelos relacionados e especificações
| Modelo | IC | Espessura | Radius do nariz |
| VCGW110301 | 6.35 | 3.18 | 0.1 |
| VCGW110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 |
| VCGW11T304 | 6.35 | 3.97 | 0.4 |
| VCGW160401 | 9.525 | 4.76 | .01 |
| VCGW*** | Personalizável | Personalizável | Personalizável |
Velocidade de referência de corte
| Material da peça | Velocidade de corte ((mmr) |
| Aço carbono | 1.17-3.0 |
| Aço estrutural de liga | 0.67-1.83 |
| Ligação de cobre | 1.5-4.17 |
| Liga de alumínio | 1.0-10 |
Processo de Fabricação
Perguntas frequentes
1Q: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou são 20-35 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, depende da quantidade.
2Q: Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
R: A nossa quantidade mínima de encomenda irá variar dependendo do produto.
3Q: Que métodos de pagamento aceita?
A: Aceitamos pagamento por transferência bancária e Western Union.
Pessoa de Contato: Miss. Lydia