Detalhes do produto:
|
Forma: | Personalizado | Amostra: | Disponível |
---|---|---|---|
Uso: | Corte geral de alta velocidade | Ordem de julgamento: | Aceito |
Acabamento de Superfície: | polimento, revestimento, etc. | Vantagem: | Competitivo |
Padrão ou fora do padrão: | Padrão ou fora do padrão | Recurso: | Resistência ao desgaste |
Destacar: | insertos de torneamento de carboneto de alta dureza,Ferramentas de corte do CNC do carboneto de tungstênio,insertos de carboneto para eficiência de usinagem |
Maximize a Eficiência da Usinagem com Nossas Pastilhas de Torneamento de Carboneto de Alta Dureza
Fabricadas a partir de compósito de tungstênio-carbono ultra-duro, nossas ferramentas de corte CNC de carboneto de tungstênio oferecem durabilidade e precisão excepcionais para todas as aplicações de metalurgia. Elas mantêm arestas afiadas por uso prolongado e usinam sem esforço materiais que variam de alumínio a titânio com precisão notável. Ideais para produzir características geométricas complexas, como furos e ranhuras de precisão, essas ferramentas estão disponíveis em configurações personalizáveis para suportar operações versáteis. Combinando desempenho de nível industrial com produtividade econômica, elas redefinem os padrões modernos de usinagem.
Material
De acordo com os diferentes teores de aglutinante, o carboneto cimentado pode ser dividido em diferentes graus, como YG, YT e YW. Esses graus possuem diferentes características de desempenho e são adequados para diferentes materiais de processamento e condições de processamento.
Grau | WC(%) | TIC(%) | TaC/NbC(%) | Co(%) | Densidade(t/m³) | Condutividade térmica(W/m·K) | Dureza(HRA) | Resistência à flexão(/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Propriedades e Aplicação
Grau | Propriedades | Aplicação |
YG3X | Liga de partículas finas com boa resistência ao desgaste e baixa tenacidade ao impacto. | Acabamento de ferro fundido, metais não ferrosos, acabamento de aço ligado, aço endurecido, tungstênio e materiais de molibdênio |
YG6X | Liga de grão fino com boa resistência ao desgaste e tenacidade ao impacto. | Semiacabamento e acabamento de ferro fundido, ferro fundido resfriado, ferro fundido ligado, aço resistente ao calor e aço ligado. |
YG6 | Boa resistência ao desgaste e resistência ao impacto. | Desbaste e semiacabamento de ferro fundido, metais não ferrosos e ligas, e não metais. |
YG8 | Maior resistência, melhor resistência ao impacto, baixa resistência ao desgaste. | Usinagem de desbaste de ferro fundido, metais não ferrosos e ligas, corte interrompido é possível |
YT30 | Boa dureza a quente e resistência ao desgaste, mas baixa resistência, não resistente ao impacto, propenso a rachaduras de soldagem e retificação. | Acabamento de aço carbono e aço ligado durante o corte contínuo. |
YT15 | Boa resistência ao desgaste e dureza a quente, mas baixa resistência ao impacto. | Semiacabamento e acabamento de aço carbono e aço ligado durante o corte contínuo. |
YT14 | Maior resistência e tenacidade ao impacto, mas menor resistência ao desgaste e dureza a quente do que YT15. | Desbaste, semiacabamento e acabamento de aço carbono e aço ligado durante o corte contínuo. |
YT5 | Boa resistência e tenacidade ao impacto, não é fácil de lascar, mas baixa resistência ao desgaste. | Usinagem de desbaste de aço carbono e aço ligado durante o corte contínuo, e pode ser usado para corte contínuo. |
YG6A | Liga de grão fino com boa resistência ao desgaste e resistência. | Semiacabamento e acabamento de ferro fundido duro, ferro dúctil, metais não ferrosos e ligas, aço de alto manganês, aço ligado e aço endurecido. |
YG8A | Liga de grão médio com boa resistência e baixa dureza a quente. | Desbaste e semiacabamento de ferro fundido duro, ferro dúctil, ferro branco, metais não ferrosos, ligas e aço inoxidável. |
YW1 | Boa dureza a quente, resistência ao desgaste, resistência ao impacto e versatilidade. | Semiacabamento e acabamento de aço inoxidável, aço resistente ao calor, aço de alto manganês e outros materiais difíceis de processar. |
YW2 | Baixa dureza a quente e resistência ao desgaste, mas alta resistência e resistência ao impacto. | Semiacabamento e acabamento de aço inoxidável, aço resistente ao calor, aço de alto manganês e outros materiais difíceis de processar. |
FAQ
1. P: Qual é a melhor forma de entrar em contato com você?
R: Você pode entrar em contato conosco por e-mail, telefone ou chat online.
2. P: Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
R: Nossa quantidade mínima de pedido variará dependendo do produto.
3. P: Quais métodos de pagamento você aceita?
R: Aceitamos pagamentos por transferência bancária e Western Union.
Pessoa de Contato: Miss. Lydia