Detalhes do produto:
|
Temperature: | High-temperature Resistance | Commodity Name: | Tungsten Carbide Parts |
---|---|---|---|
Surface Finishig: | polishing,coating,etc. | Dimensional Stability: | Excellent |
Stock: | In Stock | Composition: | WC+Co,WC+Ni,etc. |
Specification: | Customized | Shape: | Customized |
Destacar: | Condições de mineração de abrasivos Insertos de carburo,Insertos de carburo de tungstênio antiquaginosos |
Insertos de carburo anti-quebra para condições extremas de mineração abrasiva
Especificações
Nome do produto | Botão de carburo de tungstênio |
Utilização | Indústria do petróleo e do gás |
Dimensões | Personalizado |
Tempo de produção | 35 dias |
Grau recomendado | O número de veículos aéreos |
MOQ | Negociável |
País de origem | China |
Materiais | Carburo de tungstênio 100% virgem |
Características do produto
Confiabilidade: Os nossos produtos são altamente fiáveis e produzem resultados consistentes, promovendo a satisfação do cliente.
Calor reduzido:Os nossos produtos são concebidos para gerar calor mínimo, permitindo uma melhor segurança nas aplicações.
Longevidade: Os nossos produtos são concebidos para durar muito mais do que outros materiais, proporcionando valor a longo prazo.
Instalação fácil:Os nossos produtos são fáceis de instalar e manter, exigindo um mínimo de esforço para serem instalados.
Graus opcionais
Grau | Grau ISO | Composição química | Propriedades físicas | ||||
WC% | CO% | Densidade g/cm3 ((± 0,1) | Dureza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Tamanho do grão ((μ m) | ||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 |
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | < 1.0 |
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 |
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89 a 90 | 1850 | 1.2-1.6 |
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 |
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 |
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 |
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 |
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 |
Inovação como sempre
Para manter a vantagem competitiva no mercado em rápida evolução de hoje,Minjiang deve dar prioridade à liderança tecnológica cultivando uma cultura orientada para a inovação, identificando sistematicamente oportunidades emergentes para melhorar a eficiência, desenvolver produtos de ponta e otimizar os processos existentes através da melhoria contínua,Consequentemente, alcançando a excelência operacional, posicionando a empresa como pioneira da indústria capaz de capitalizar as oportunidades da próxima geração.
Perguntas frequentes
1.P: Você oferece produtos personalizados?
R: Sim, oferecemos produtos personalizados para atender às demandas do cliente.
2Q: Você fornece amostras gratuitas?
R: Podemos fornecer amostras gratuitas, mas não assumimos o custo de frete.
3Q: Os produtos são de alta qualidade?
A: Sim. A matéria-prima será testada antes da produção em massa, e verificaremos as propriedades físicas, forma e tolerância para garantir produtos qualificados antes do envio.
Pessoa de Contato: Miss. Lydia