Detalhes do produto:
|
Tipo: | Serviços de usinagem | Materiais: | Carburo de tungstênio 100% virgem |
---|---|---|---|
Tamanho: | Aceitação OEM | Aplicação: | Perfuração de petróleo |
Propriedades: | Alta dureza | Dimenstion: | Personalização aceitável |
Destacar: | vista - bocais resistentes do carboneto de tungstênio,vista - limpar com jato de areia cerâmico resistente dos bocais,Limpar com jato de areia cerâmico dos bocais da perfuração para a exploração do petróleo |
Grau | Grau ISO | Composição química | Propriedades físicas | Aplicações | |||||||
WC% | CO% | Densidade g/cm3 ((± 0,1) | Dureza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Tamanho do grão ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide burr. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | - Não.1.0 | Processamento de ferro fundido de liga refrigerado e de aço ligado refratário ou acabamento de ferro fundido comum. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Matrizes de desenho de arame e estrutura não-padrão e componente mecânico e bola de válvula. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89 a 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Manchas de fluxo, buchas, anéis. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Bocas, para o petróleo. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Bocal, botões, hemisfério, dentes de perfuração para a indústria do petróleo. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Insertos para minas e bocas de alta pressão nas indústrias do petróleo, química e mecânica. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Manga e buchas. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Dentes de liga e peças de solda. |
Características do produto
Perfil da empresa
Fundada em 1992, a Chengdu Minjiang Precision Tool Co., Ltd. é uma empresa privada de alta tecnologia focada na produção de ferramentas de corte de carburo CNC, cortadores de fios de tubos de óleo, peças de desgaste de carburo,e produtos de carburo não normalizadosCom um total de 100 empregados, a empresa está equipada com quatro oficinas totalmente funcionais, cobrindo uma área de 10000 metros quadrados, e é certificada de acordo com a ISO9001:Sistema de gestão da qualidade 2008Com equipamentos de ponta, linhas completas de produção e teste e capacidade de desenvolvimento de novos produtos,Somos capazes de entregar produtos de qualidade superior e atender às necessidades dos nossos clientes com a máxima eficiência.
Fornecimento na Fonte
Perguntas frequentes
1Q: Você oferece produtos personalizados?
R: Sim, oferecemos produtos personalizados para atender às demandas do cliente.
2Q: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou são 20-35 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, depende da quantidade.
3Q: Os produtos são de alta qualidade?
A: Sim. A matéria-prima será testada antes da produção em massa, e verificaremos as propriedades físicas, forma e tolerância para garantir produtos qualificados antes do envio.
Pessoa de Contato: Lydia